66.cn国域网、域名注册、过期域名代注册、域名论坛、域名中介66.cn国域网、域名注册、过期域名代注册、域名论坛、域名中介

708只股短线走稳 站上五日均线

708只股短线走稳 站上五日均线

4月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837592 华信永道 29.97 49.15 15.14 18.17 20.00
300316 晶盛机电 12.52 3.36 30.99 33.70 8.74
300803 指南针 11.41 5.90 42.00 45.51 8.37
002244 滨江集团 9.93 3.78 5.93 6.42 8.19
601069 西部黄金 10.02 3.95 11.18 12.08 8.07
601878 浙商证券 10.03 3.75 10.17 10.97 7.89
002670 国盛金控 10.04 4.66 9.15 9.86 7.76
301517 陕西华达 12.54 34.99 49.49 53.29 7.67
839790 联迪信息 9.81 11.15 7.49 8.06 7.64
600869 远东股份 9.92 1.91 3.81 4.10 7.56
601099 太平洋 10.03 8.14 3.06 3.29 7.52
601995 中金公司 9.99 1.75 31.56 33.91 7.43
300492 华图山鼎 12.75 1.42 89.87 96.45 7.32
003021 兆威机电 10.00 8.51 57.90 62.13 7.30
601038 一拖股份 9.14 3.08 17.14 18.39 7.27
601136 首创证券 10.01 20.23 20.19 21.65 7.25
600877 电科芯片 10.02 2.00 11.57 12.41 7.24
601881 中国银河 10.01 2.87 11.48 12.31 7.19
000560 我爱我家 10.19 3.97 1.61 1.73 7.19
002237 恒邦股份 7.91 4.15 11.48 12.28 7.01

未经允许不得转载:66.cn国域网、域名注册、过期域名代注册、域名论坛、域名中介 708只股短线走稳 站上五日均线

评论

5+2=